Мини погрузчик KNACK WESSON KW1200
3 713 000 ₽
Цена доставки рассчитывается отдельно
Заказать
Рассчитать лизинг
Спецтехника от производителя
Выездной ремонт спецтехники
Техника готова к эксплуатации
Описание
Характеристики
| Основные | |
| Ковш | Стандартный 0.6 м3 |
| Объем ковша, м3 | 0.6 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 1200 |
| Максимальная технически допустимая масса без груза, кг | 3550 +- 50 |
| Масса, кг | 3550 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4750 |
| Максимальное тяговое усилие кН | 34 +-1 |
| Вырывное усилие стрелы/ковша, кН | 22.5 +-1/33 +-1 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 2410 |
| Габаритные размеры, мм | 3760х2000х2040 |
| Угол съезда | 25° |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Колесная база, мм | 1313 |
| Ширина по центру колеи, мм | 1530 |
| Мин. радиус поворота по краям ковша, мм | 1370 |
| Общая ширина по краям шин, мм | 1800 |
| Рама | Стандартная |
| Параметры фронтальной стрелы, ковша | |
| Высота выгрузки при макс. подъеме (45 °), мм | 2530 |
| Вылет ковша при максимальной высоте выгрузки, мм | 600 |
| Высота погрузки (по креплению ковша), мм | 3210 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | XINCHAI/A498BZG EURO 2 |
| Мощность | 36.7 kw-55KW |
| Номинальная мощность | 55 кВт/(74.8 л.с) 2500 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 250 N.м / 1600-1700 об/мин |
| Расход топлива, г/кВт.ч | 225 |
| Кол-во цилиндров/объем | 4/3168 |
| Тип двигателя | Дизельный водяного охлаждения с предпусковыми свечами накаливания и водяным предпусковым подогревателем 220 V/2.5 kw |
| Аккумулятор | 1-12 В/80А |
| Привод | |
| Гидромоторы хода/производительность/производитель | Гидростатического типа фрикционные/2290 Nm/BARMAG. Italy |
| Тип передачи на колеса | Цепная нерегулируемая |
| Привод | Гидравлический зависимый полный 4WD |
| Скорость движения 4F, км/ч | 14 |
| Скорость движения 4R, км/ч | 14 |
| Шины | |
| Шины | 12-16,5 |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидравлическая односкоростная с электронной регулировкой ограничения скорости хода и регулировкой во время движения |
| Рабочее давление в системе, мПа | 25-36 |
| Гидронасос производительность/производитель | 90 л/мин – 2200 об/мин/BARMAG. Italy |
| Тормозная система | |
| Основной тормоз | Гидростатический |
| Давление в тормозной системе, мПа | 25-36 |
| Аварийный тормоз | Гидростатический |
| Стояночный тормоз | Гидростатический |
| Система рулевого управления | |
| Тип рулевого управления | Мультифункциональный Джойстик (Easy Control)/BARMAG. Italy |
| Насос/производительность/производитель | 90 л/мин – 2000 об/мин/BARMAG. Italy |
| Давление в системе рулевого управления, мПа | 25-36 |
| Тип поворота | Гидростатический |
| Угол поворота | 360° |
| Гидравлическая система | |
| Гидронасос производительность/производитель | 90 л/мин – 2200 об/мин/BARMAG. Italy |
| Дополнительный гидронасос производительность/производитель | 50 л/мин – 2000 об/мин/BARMAG. Italy |
| Гидравлическая система | BORMAG (Италия) |
| Давление в гидравлической системе, мПа | 21-22 |
| Быстросьемные муфты и распределитель с клапаном сброса давления | Есть/BARMAG. Italy |
| Распределитель главный клапан | Трёхконтурный/BARMAG. Italy |
| Поток гидравлики, л/мин | 140 |
| Время рабочего цикла, с | 9.3 |
| Заправочные емкости | |
| Емкость топливного бака, л | 55 |
| Емкость гидравлического бака, л | 58+35 |
| Гидравлические бак заправочный объем, л | 52+31 |
| Емкость моторного масла, л | 13 |
| Кабина и салон | |
| Кабина | Большая безопасная кабина ROPS/FOPS, комфортная, эргономичная с хорошим обзором в классе. ЖК-монитор бортового компьютера электрической и гидравлической систем с камерами переднего и заднего вида. Магнитола MP3+USB. Омыватель и очиститель лобового стекла. Проблесковый светодиодный маячок. Зеркала заднего вида. Светодиодные осветительные приборы. Регулируемое сиденье с подлокотником, рамкой безопасности, ремнём безопасности и мультифункциональными джойстиками Easy Control, комфортный обзор боковых углов |
| Климатическая система | Отопитель с 8 диффузорами и салонным фильтром. Кондиционер R134A с 8 диффузорами и салонным фильтром. Сдвижные форточки. |
| Комплект ЗИП | Есть |
| Прочие характеристики | |
| Управление | мультифункциональные джойстики |
| Стандартные противовесы | Есть |
































